MODELLLL |
| DIMENSIONERA | CONNE CTOR | KG | FÖRA IN | ||||
D | D1 | L | ap | Jaha | |||||
CFM440N-563A22R-09 | 5 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | A | 0.6 | ONGU 0905 |
CFM440N-663A22R-09 | 6 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | A | 0.6 | |
CFM440N-680A27R-09 | 6 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
CFM440N-780A27R-09 | 7 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
CFM440N-7100B32R-09 | 7 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | B | 1.8 | |
CFM440N-8100B32R-09 | 8 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | B | 1.8 | |
CFM440N-8125B40R-09 | 8 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10125B40R-09 | 10 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10160C40R-09 | 10 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12160C40R-09 | 12 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12200C60R-09 | 12 | 200 | 215 | 63 | 5.0 | 60 | C | 6.2 | |
CFM440N-16250C60R-09 | 16 | 250 | 265 | 63 | 5.0 | 60 | C | 13.5 | |
CFM440N-20315D60R-09 | 20 | 315 | 330 | 80 | 5.0 | 60 | D | 27.8 |
MODEL | KANT LÅNG | DIMENSION MM | KVALITET | |||||||||
L | S | ap | r | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8320 | CT8330 | CT8420 | ||
ONGU 090506-ML | 09 | 21.85 | 7. 62 | 5.0 | 0.6 |
| •
|
|
| •
|
| • |
OGU 090506-MLW | ||||||||||||
ONGU 090510-ML | 1.0 |
| •
|
|
| •
|
| • | ||||
OGU 090510-MLW | ||||||||||||
ONGU 090520-ML | 2.0 |
| •
|
|
| • |
| • | ||||
|
MODEL | SKRUVA | RYCKA |
![]() | ![]() | |
CFM44ON-09 | CSG5016 | CTS20W |
Med över 20 år av ihärdiga ansträngningar från vårt team har vi vuxit till en av de avancerade professionella leverantörerna och företaget i Kina. Chai Cutting Tools implementerar strikt procedurer som screening och granskning av råvaruleverantörer, inkommande materialtestning och inkommande materialjämförelse; förstklassig produktionsprocessdesign och programkontroll gör varje produktparti mer stabilt och spårbart och får effektiv produktionskontroll. OEM/ODM tillgänglig.
Följande information hjälper dig att förstå mer: