INSLAG | FORM | INTRODUKTION | LÄMPLIG FÖR | |||||||||
| | 90° dubbelsidigt 4-bladigt precisionspressat och slipat blad, ekonomiskt • Stor positiv spånvinkel spiralformad skärkantsdesign, lätt skärning • Integrerad trimning i botten för bra planbearbetning | Fräs: B63 Gängt huvud: B90 Frässkaft: B91 | |||||||||
INFOGA MODELL | KANT Lång | kr | Mått (mm) | KVALITET | ||||||||
L | W | t | a | R | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8320 | |||
ANKU 120404PFR-M | 12 | 90. | 12. 55 | 7.0 | 4.84 | 1.7 | 0.4 | • |
| • |
| • |
ANHU 120404PFR-M | 0.4 | |||||||||||
ANKU 120408PFR-M | 0.8 | |||||||||||
ANKU 120408PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANKU 120412PFR-M | 1.2 | |||||||||||
ANKU 17T608PFR-M | 17 | 90. | 17.3 | 10.4 | 7. 03 | 2.7 | 0.8 | • |
| • |
| • |
ANKU 17T608PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-M | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-SM | 0.8 | |||||||||||
ANKU 17T616PFR-M | 1.6 |
Med över 20 år av ihärdiga ansträngningar från vårt team har vi vuxit till en av de avancerade professionella leverantörerna och företaget i Kina. Chai Cutting Tools implementerar strikt procedurer som screening och granskning av råvaruleverantörer, inkommande materialtestning och inkommande materialjämförelse; förstklassig produktionsprocessdesign och programkontroll gör varje produktparti mer stabilt och spårbart och får effektiv produktionskontroll. OEM/ODM tillgänglig.
Följande information hjälper dig att förstå mer: