INSLAG | FORM | INTRODUKTION | LÄMPLIG FÖR | |||||||||
| | • Blad med torkare Används vanligtvis i 90° axelfräsning, majsfräsning och andra utföranden | Fräshuvud: B58 Frässkaft: B83 Majsmalning: B98 Majsmalning: B101 | |||||||||
INFOGA MODELL | KANT | DIMENSION (mm) | KVALITET | |||||||||
Lång | d | ap | L | t | a | r | CT5320 | CT5420 | CT7420 | CT8320 | CT9080 | |
APKT 1705PER-EM | 17 | 10.7 | 16. 1 | 18.5 | 5. 56 | 11. | 0.8 | • |
| • |
| |
INSLAG | FORM | INTRODUKTION | LÄMPLIG FÖR | |||||||
| | • snabbmatningsblad | Fräshuvud: B72 Frässkaft: B78 Gängt huvud: B82 | |||||||
INFOGA MODELL | KANT Lång | DIMENSION (mm) | KVALITET | |||||||
1 | dl | t | ap | MATNING mm/TEE | CUT DEP. mm | CT5320 | CT5420 | |||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0,1-1,0 | • | • | |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0,1-1,0 | • | • | |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0,1-1,5 | • | • | |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0,1-1,5 | • | • | |
BLMP 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0,3-4. 0 | 0,3-2,0 | • | • | |
BLMP 1105R-M | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0,3-4. 0 | 0,3-2,0 | • | • |
Med över 20 år av ihärdiga ansträngningar från vårt team har vi vuxit till en av de avancerade professionella leverantörerna och företaget i Kina. Chai Cutting Tools implementerar strikt procedurer som screening och granskning av råvaruleverantörer, inkommande materialtestning och inkommande materialjämförelse; förstklassig produktionsprocessdesign och programkontroll gör varje produktparti mer stabilt och spårbart och får effektiv produktionskontroll. OEM/ODM tillgänglig.
Följande information hjälper dig att förstå mer: