INSLAG | FORM | INTRODUKTION | LÄMPLIG FÖR | |||||||
| | • Vertikalt blad • Vänster och högerhänta • Totalt 4 blad på båda sidor | Majsskärare: B104 | |||||||
SÄTT IN MODELLLL | KVALITET | MODEL | KVALITET | KANTLÄNGD | DIMENSIONERAERA | |||||
CT5420 | CT7420 | CT101 | S | L | W | R | ||||
ENGX 090406R | • | • | ENGX 090406R-AL | • | 09 | 4. 76 | 9. 525 | 9. 525 | 0.6 | |
ENGX 090406L | • | • | ENGX 090406L-AL | • | ||||||
ENGX 090408R | • | • | ENGX 090408R-AL | • | 0.8 | |||||
ENGX 090408L | • | • | ENGX 090408L-AL | • | ||||||
ENGX 120608R | • | • | ENGX 120608R-AL | • | 12 | 6. 35 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | |
ENGX 120608L | • | • | ENGX 120608L-AL | • | ||||||
ENGX 12061OR | • | • | ENGX 120610R-AL | • | 1.0 | |||||
ENGX 120610L | • | • | ENGX 120610L-AL | • |
INSLAG | FORM | INTRODUKTION | LÄMPLIG FÖR | |||||||
| | • Vertikalt blad • Centralt blad, ingen delad • Totalt 4 blad på båda sidor | MILL CUTTER: | |||||||
SÄTT IN MODELL | DIMENSION (mm) | MODEL | DIMENSION | KVALITET | ||||||
S | L | Ll | R | S | L=L1 | R | CT5420 | CT7420 | ||
ENHX 080408-M | 4. 76 | 9. 525 | 8.0 | 0.8 | ENHX 120608-M | 6. 35 | 12.7 | 0.8 | • | • |
ENHX 080408-ML | ENHX 120608-ML | |||||||||
ENHX 090408-M | 9. 525 | 9. 525 | 0.8 | ENHX 120610-M | 1.0 | |||||
ENHX 090408-ML | ENHX 120610-ML |
Med över 20 år av ihärdiga ansträngningar från vårt team har vi vuxit till en av de avancerade professionella leverantörerna och företaget i Kina. Chai Cutting Tools implementerar strikt procedurer som screening och granskning av råvaruleverantörer, inkommande materialtestning och inkommande materialjämförelse; förstklassig produktionsprocessdesign och programkontroll gör varje produktparti mer stabilt och spårbart och får effektiv produktionskontroll. OEM/ODM tillgänglig.
Följande information hjälper dig att förstå mer: