MODELL | DIMENSIONERA | 'lampan ringde | hylsa | SCREV | |
LI | D | ||||
HSK40A-ER11-80 | 80 | 19 | 0,5-7 | ER11 | ER11-A |
HSK40A-ER11-100 | 100 | ||||
HSK40A-ER16-80 | 80 | 28 | 0,5-10 | ER16 | ER16-A |
HSK40A-ER16-100 | 100 | ||||
HSK40A-ER20—80 | 80 | 34 | 1,0-12 | ER20 | ER20-A |
HSK40A-ER20-100 | 100 | ||||
HSK40A-ER25-80 | 80 | 42 | 1,0-16 | ER25 | ER25-UM |
HSK40A-ER25-100 | 100 | ||||
HSK40A-ER32-80 | 80 | 50 | 2,0-20 | ER32 | ER32-UM |
HSK40A-ER32-100 | 100 | ||||
HSK50A-ER11-80 | 80 | 19 | 0,5-7 | ER11 | ER11-A |
HSK50A-ER11-100 | 100 | ||||
HSK50A-ER11-120 | 120 | ||||
HSK50A-ER16-80 | 80 | 28 | 0,5-10 | ER16 | ER16-A |
HSK50A-ER16-100 | 100 | ||||
HSK50A-ER16-120 | 120 | ||||
HSK50A-ER20-80 | 80 | 34 | 1,0-12 | ER20 | ER20-A |
HSK50A-ER20-100 | 100 | ||||
HSK50A-ER20-120 | 120 | ||||
HSK50A-ER25-80 | 80 | 42 | 1,0-16 | ER25 | ER25-UM |
HSK50A-ER25-100 | 100 | ||||
HSK50A-ER25-120 | 120 | ||||
HSK50A-ER32-80 | 80 | 50 | 2,0-20 | ER32 | ER32-UM |
HSK50A-ER32-100 | 100 | ||||
HSK50A-ER32-120 | 120 | ||||
HSK63A-ER11-75 | 75 | 19 | 0,5-7 | ER11 | ER11-A |
HSK63A-ER16-80 | 80 | 28 | 0,5-10 | ER16 | ER16-A |
HSK63A-ER16-100 | 100 | ||||
HSK63A-ER16-120 | 120 | ||||
HSK63A-ER16-160 | 160 | ||||
HSK63A-ER20-80 | 80 | 34 | 1,0-12 | ER20 | ER20-A |
HSK63A-ER20-100 | 100 | ||||
HSK63A-ER20-120 | 120 | ||||
HSK63A-ER20-160 | 160 | ||||
HSK63A-ER25-80 | 80 | 42 | 1,0-16 | ER25 | ER25-UM |
HSK63A-ER25-100 | 100 | ||||
HSK63A-ER25-120 | 120 | ||||
HSK63A-ER25-160 | 160 | ||||
HSK63A-ER32-80 | 80 | 50 | 2,0-20 | ER32 | ER32-UM |
HSK63A-ER32-100 | 100 | ||||
HSK63A-ER32-120 | 120 | ||||
HSK63A-ER32-160 | 160 | ||||
HSK63A-ER40-80 | 80 | 63 | 3,0-26 | ER40 | ER40-UM |
HSK63A-ER40-100 | 100 | ||||
HSK63A-ER40-120 | 120 | ||||
HSK63A-ER40-160 | 160 | ||||
HSK80A-ER16-100 | 100 | 28 | 0,5-10 | ER16 | ER16-A |
HSK80A-ER20-100 | 100 | 34 | 1,0-12 | ER20 | ER20-A |
HSK80A-ER25-100 | 100 | 42 | 1,0-16 | ER25 | ER25-UM |
HSK80A-ER32-100 | 100 | 50 | 2,0-20 | ER32 | ER32-UM |
HSK100A-ER16-100 | 100 | 28 | 0,5-10 | ER16 | ER16-A |
HSK100A-ER16-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER16-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER20-100 | 100 | 34 | 1,0-12 | ER20 | ER20-A |
HSK100A-ER20-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER20-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER25-100 | 100 | 42 | 1,0-16 | ER25 | ER25-UM |
HSK100A-ER25-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER25-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER32-100 | 100 | 50 | 2,0-20 | ER32 | ER32-UM |
HSK100A-ER32-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER32-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER40-100 | 100 | 63 | 3,0-26 | ER40 | ER40-UM |
HSK100A-ER40-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER40-1603 | 160 | ||||
HSK100A-ER16-100 | 100 | 28 | 0,5-10 | ER16 | ER16-A |
HSK100A-ER16-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER16-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER20-100 | 100 | 34 | 1,0-12 | ER20 | ER20-A |
HSK100A-ER20-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER20-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER25-100 | 100 | 42 | 1,0-16 | ER25 | ER25-UM |
HSK100A-ER25-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER25-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER32-100 | 100 | 50 | 2,0-20 | ER32 | ER32-UM |
HSK100A-ER32-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER32-160 | 160 | ||||
HSK100A-ER40-100 | 100 | 63 | 3,0-26 | ER40 | ER40-UM |
HSK100A-ER40-120 | 120 | ||||
HSK100A-ER40-160 | 160 |
Med över 20 år av ihärdiga ansträngningar från vårt team har vi vuxit till en av de avancerade professionella leverantörerna och företaget i Kina. Chai Cutting Tools implementerar strikt procedurer som screening och granskning av råvaruleverantörer, inkommande materialtestning och inkommande materialjämförelse; förstklassig produktionsprocessdesign och programkontroll gör varje produktparti mer stabilt och spårbart och får effektiv produktionskontroll. OEM/ODM tillgänglig.
Följande information hjälper dig att förstå mer: