PRODUKTMODELL | MÅTT |
| ||
d | D | L | ||
ODHC12-3 | 3 | 12 | 45 |
|
0DHC12-4 | 4 | 12 | 45 |
|
0DHC12-5 | 5 | 12 | 45 |
|
0DHC12-6 | 6 | 12 | 45 |
|
0DHC12-8 | 8 | 12 | 45 |
|
0DHC20-3 | 3 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-4 | 4 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-5 | 5 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-6 | 6 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-8 | 8 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-10 | 10 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-12 | 12 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-14 | 14 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-16 | 16 | 20 | 50.5 |
|
0DHC32-6 | 6 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-8 | 8 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-10 | 10 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-12 | 12 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-14 | 14 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-16 | 16 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-18 | 18 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-20 | 20 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-253 | 25 | 32 | 60.5 | |
Med över 20 år av ihärdiga ansträngningar från vårt team har vi vuxit till en av de avancerade professionella leverantörerna och företaget i Kina. Chai Cutting Tools implementerar strikt procedurer som screening och granskning av råvaruleverantörer, inkommande materialtestning och inkommande materialjämförelse; förstklassig produktionsprocessdesign och programkontroll gör varje produktparti mer stabilt och spårbart och får effektiv produktionskontroll. OEM/ODM tillgänglig.
Följande information hjälper dig att förstå mer: