| skärkantslängd | dimensionera | ||
d | t | r | ||
11 | 9. 52 | 4. 76 | 0,8-1,2 | |
13 | 11. 11 | 5. 56 | 0,4-1,2 | |
15 | 12.7 | 4. 76-6. 35 | 0,1-1,2 |
Föra in | modell | utfodra (mm/varv) | skärdjup (mm) | P | FRÖKEN | K | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() fin finish | DNMG | 150404 SF | 0,10-0,40 | 0,5-4,0 | • | ||||||||
150408 SF | 0,10-0,40 | 0,5-4,0 | • | ||||||||||
![]() fin finish | DNMG | 150404 PF | 0,10-0,40 | 0,5-4,0 | O | • | • | ||||||
150408 PF | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | O | • | • | ||||||||
150412 PF | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | o | • | • | ||||||||
![]() fin finish | DNMG | 150404 MS | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | • | • | |||||||
150408 MS | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() medium finish | DNMG | 150404 TM | 0. 17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||
150408 TM | 0. 17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||||
![]() medium finish | DNMG | 150412 PM | 0. 17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||
![]() Grov avslutning | DNMG | 150408 | 0. 17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||
150412 | 0. 25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||||
150612 | 0. 25-0. 55 | 1,0-4,0 | O | • | |||||||||
|
Med över 20 år av ihärdiga ansträngningar från vårt team har vi vuxit till en av de avancerade professionella leverantörerna och företaget i Kina. Chai Cutting Tools implementerar strikt procedurer som screening och granskning av råvaruleverantörer, inkommande materialtestning och inkommande materialjämförelse; förstklassig produktionsprocessdesign och programkontroll gör varje produktparti mer stabilt och spårbart och får effektiv produktionskontroll. OEM/ODM tillgänglig.
Följande information hjälper dig att förstå mer: